[CF] CO2 Gaskühler
Gaskühler für industrielle und kommerzielle Anwendungen
Breites Leistungsspektrum zwischen 37,5 kW und 367,2 kW
Die [CF] Systems-Gaskühler eignen sich sowohl für industrielle als auch für kommerzielle Anwendungen. Die robuste Bauweise hält allen Witterungsbedingungen einschließlich starken Schnee- und Windlasten stand und garantiert eine lange Lebensdauer der Geräte. Mit insgesamt sieben vordefinierten Axialgaskühlern, welche für den Einsatz in transkritischen R744-Installationen geeignet sind, bietet Fischer ein breites Leistungsspektrum zwischen 37,5 kW und 367,2 kW. Die Gaskühler zeichnen sich durch einen niedrigen Geräuschpegel und einen geringen Energieverbrauch aus. Alle Modelle sind serienmäßig mit EC-Ventilatormotoren ausgestattet.
Die Drehzahl der Ventilatoren kann elektronisch gesteuert werden, um die Energieeinsparung zu erhöhen. Auf Anfrage können auch individuelle Konfigurationen durchgeführt werden.

Einbringung durch
Standart-Türmaß
Leistungsbereich
von
37,5 kW…367,2 kW
Technische Daten
| Bestellnummer | 185-1080 | 185-1081 | 185-1082 | 185-1083 | 185-1084 | 185-1085 | 185-1086 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | GO63C213AF001 | GO63C214BF002 | GN80C214AF001 | GN90C216AF001 | GN80C316BF002 | GN80C226BF001 | GM80C226BF001 |
| Oberfläche | 121,1 m² | 161,8 m² | 261,3 m² | 392,3 m² | 588,8 m² | 784,6 m² | 1046,8 m² |
| Spannungsversorgung | 400V/3Ph/50Hz | ||||||
| Anzahl Ventilatoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Lufteintrittstemperatur | 36°C | ||||||
| Gaseintrittstemperatur/Druck | 115°C / 94 bar | ||||||
| Gasaustrittstemperatur | 38°C | ||||||
| Lamellenabstand | #colspan | 2 mm | |||||
| Rohrinhalt (dm³) | 6,4 | 8,3 | 14,0 | 21,1 | 31,6 | 41,5 | 56,2 |
| Abmessungen horizontale Luftrichtung (LxBxH) in mm (inkl. Füße) | 2601x1003x1480 | 2601x1003x1480 | 3171x1253x1901 | 3171x1253x1901 | 4596x1253x1901 | 3171x2353x1901 | 4121x2353x1901 |
| Abmessungen vertikale Luftrichtung (LxBxH) in mm (ohne Füße) | 2601x1003x680 | 2601x1003x680 | 3171x1253x901 | 3171x1253x901 | 4596x1253x901 | 4121x2353x901 | 4121x2353x901 |
| Gewicht | 142,76kg | 163,88kg | 244,58kg | 317,75kg | 459,34kg | 603,75kg | 758,06kg |
| Anschlüsse (Zoll) | ⌀ 3/4 Edelstahl ⌀ 7/8 K65 | ⌀ 3/4 Edelstahl ⌀ 7/8 K65 | ⌀ 3/4 Edelstahl ⌀ 7/8 K65 | ⌀ 1 Edelstahl ⌀ 1-1/8 K65 | ⌀ 1 Edelstahl ⌀ 1-1/8 K65 | ⌀ 1 Edelstahl ⌀ 1-1/8 K65 | ⌀ 1 Edelstahl ⌀ 1-1/8 K65 |
| Maximaler Betriebsdruck | 140 bar | ||||||
Vorteile
- Schnelle und einfache Installation
- Vertikale und horizontale Aufstellung (inkl. Füße) möglich
- Energieeffizient
- Hohes Maß an Sicherheit
- Robuste und zuverlässige Konstruktion
- Lange Lebensdauer durch hochwertige Komponenten
- Wetterfest und korrosionsbeständig
- Niedriger Geräuschpegel
Merkmale
- 2 bis 4 Ventilatoren
- Lamellen aus Aluminium
- Rohrleitungsanschlüsse Hochdruck-Kupferrohr
- Serienmäßig verbaute Ziehl-Abegg EC-Ventilatoren
- Reparaturschalter je Ventilator
- Ventilatoren verdrahtet auf Klemmkasten
- Aus vorlackiertem Aluminium gefertigtes Gehäuse
- Maximaler Betriebsdruck 140 bar
- Verschiedene Ventilatoren-Durchmesser verfügbar: Ø 630/800/910 mm
- Interne Trennvorrichtungen zur Vermeidung des „Bypass“-Effekts bei sequentiellem Betrieb der Lüfter
- Metallischer Schutz an Anschlüssen und Rücklaufbögen
- Standardmäßig mit Verlängerungsfüßen
Regelung & Schaltschrank
- Regelunstechnik wahlweise CAREL, Danfoss oder WURM
- Hauptschalter
- Aktive Schaltschrankbelüftung
- Steuertrafo
- Spannungsversorgung zum Schließen der HD- und MD-Ventile bei Spannungsausfall


